编号:_____________
修改号:___________ |
设备名称a:___盘式除铁器_______ 设备编码b:_______________
序号 | 部件编号 | 部位 | 项目 | 内容c | 点检类型及周期d | 设备状态 | 点检方法e | 点检标准 | |||
日常巡检 | 专业点检 | 精密点检 | 运行 | 停止 | |||||||
盘式除铁器 | 轨道 | 平行度 | Y | 目视、测量 | 两轨道平行 | ||||||
盘式除铁器 | 杂音 | D | 耳听、测温仪 | 盘式除铁器工作时,无异音,除铁器温升不超过80℃ | |||||||
各部螺栓 | 松动 | Y | 目测、检查 | 各部联接螺栓无松动。 | |||||||
除铁器工作温度 | 温度 | D | 测温仪 | ≤115℃ | |||||||
吊具 | 吊具 | 焊接 | M | 目测 | 各部联接螺栓无松动,各焊接部位无开焊现象。 | ||||||
额吊高度 | 高度 | Y | 测量 | ≤400mm | |||||||
电动移动小车 | 电动移动小车 | 平稳度 | M | 目视、耳听、测量 | 运转时平稳、无异音,正常运行速度≤7m/min | ||||||
控制柜 | 密封 | 防尘 | M | 目视 | 密封良好 | ||||||
集铁箱 | 箱体 | 完整度 | M | 目视 | 完整,无开焊及严重变形现象 | ||||||
a 设备名称和设备编码栏的填写应与检修技术标准一致。 b 项目栏填写设备可能发生劣化的部位和检查的项目。 c 内容栏填写点检要素,如压力、流量、温度、泄漏、异音、振动、给油脂情况、磨损、松弛、裂纹、腐蚀、绝缘等。 d 周期栏填写表示方式为:H—小时,S—每运行班,D—天,W—周,M—月,Y—年。 e 点检方法栏应按下列名称填写,即看、听、触摸、嗅、敲打、仪器检测、解体。当使用其他方法时刻作具体说明。 |
编制:____________________ 审核:___________________